
Stallion India Fluorochemicals Ltd
IPO Shares Offered
Category | Shares Offered | Amount (Rs Cr) | Size (%) |
---|---|---|---|
Anchor Investor | 66,48,418 | 59.84 | 30.00% |
QIB | 44,32,279 | 39.89 | 20.00% |
NII | 33,24,210 | 29.92 | 15.00% |
Retail | 77,56,489 | 69.81 | 35.00% |
Total | 2,21,61,396 | 199.45 | 100% |
Day-wise Subscription
Date | QIB | NII | Retail | Total |
---|---|---|---|---|
Day 1 January 15, 2025 | 0.04 | 10.42 | 9.83 | 7.16 |
Day 2 January 16, 2025 | 0.31 | 77.16 | 31.22 | 32.23 |
Day 3 January 19, 2025 | 172.93 | 422.33 | 96.76 | 188.29 |