
Laxmi Dental Limited
IPO Shares Offered
Category | Shares Offered | Amount (Rs Cr) | Size (%) |
---|---|---|---|
Anchor Investor | 73,39,395 | 314.13 | 45.00% |
QIB | 48,92,931 | 209.42 | 30.00% |
NII | 24,46,464 | 104.71 | 15.00% |
Retail | 16,30,976 | 69.81 | 10.00% |
Total | 1,63,09,766 | 698.06 | 100% |
Day-wise Subscription
Date | QIB | NII | Retail | Total |
---|---|---|---|---|
Day 1 January 12, 2025 | 0.13 | 10.88 | 12.49 | 5.31 |